
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz Uchwały nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 540/25 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2026 r.
PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
Informuje o zakończeniu trybu odwoławczego przewidzianego w dziesiątej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazuje do publicznej wiadomości ostateczną listę projektów przyjętych pod głosowanie i odrzuconych, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia. Lista projektów odrzuconych podlega opublikowaniu wraz z podaniem przyczyny odrzucenia.
Z UP. PREZYDENTA MIASTA
PEŁNOMOCNIK
DS. PROMOCJI, KULTURY I SPORTU
(-) Michał WOŹNICZKO
| Lp. | Nazwa | Dzielnica | Wartość | Ocena | Uwagi |
| 1 | Bajkowy plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 16 | Brzęczkowice i Słupna | 233 816,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 2 | Utworzenie skwerku rekreacyjno wypoczynkowego przy ul. Górniczej 20 | Brzęczkowice i Słupna | 233 816,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 3 | Dzieje mysłowickich saperów - historia, pasja i edukacja w działaniu | Brzęczkowice i Słupna | 62 550,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 4 | Przestrzeń Odkrywców - Nauka, Dźwięk, Kosmos | Brzęczkowice i Słupna | 220 000,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 5 | Tożsamość Brzęczkowic - interaktywne tablice historyczne | Brzęczkowice i Słupna | 58 000,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA po zapoznaniu się z treścią odwołania od wyniku oceny przeprowadzonej przez zespół ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 r. Zespół postanawia zmienić NEGATYWNĄ ocenę na POZYTYWNĄ oraz uznać złożone w dniu 1 GRUDNIA 2025 r. odwołanie. |
| 6 | Brzezinka Centrum - zielony przystanek | Brzezinka | 165 307,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 7 | Brzezinka dobrze brzmiąca | Brzezinka | 135 307,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 8 | Dziećkowicki płomień bezpieczeństwa | Dziećkowice | 137 112,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 9 | Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola | Krasowy | 148 738,98 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 10 | Bezpieczne Mysłowice – zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Mysłowice - Kosztowy | Kosztowy | 152 948,68 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 11 | BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - PIESZY WIDOCZNY Z DALEKA | Kosztowy | 150 000,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 12 | Remont ulicy Wiejskiej w dzielnicy Larysz - Hajdowizna - kontynuacja | Larysz - Hajdowizna | 87 854,60 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 13 | Laryskie potańcówki | Larysz - Hajdowizna | 80 000,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 14 | Kontynuacja budowy pobocza utwardzonego wzdłuż ulicy Krasowskiej na odcinku od włączenia w istniejące pobocze od skrzyżowania z ul. Plebiscytową | Ławki | 76 920,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 15 | Nowa nawierzchnia na Morgach - bezpieczne boisko dla wszystkich | Morgi | 105 780,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 16 | Prosto do celu - nowa nawierzchnia dla mieszkańców ul. Armii Krajowej | Mysłowice Centrum | 206 352,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 17 | Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8. Ciąg dalszy. | Piasek | 110 000,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 18 | Powstańcy i Saperzy. Bohaterzy naszego miasta | Stare Miasto | 39 200,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 19 | Nowe Stare Miasto | Stare Miasto | 104 197,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 20 | Strefa Malucha | Szopena - Wielka Skotnica | 143 878,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 21 | BLOKOWISKO | Szopena - Wielka Skotnica | 143 848,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 22 | Wesołe Kolędowanie z Marcinem Wyrostkiem na Wesołej 2026 | Wesoła | 210 345,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 23 | Wymiana nawierzchni drogowej w dzielnicy Wesoła ul. 3-go Maja (łącznik) | Wesoła | 210 740,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 24 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Kryształowej w Mysłowicach | Wesoła | 210 744,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA |
| 25 | Parking Nowowiejskiego - Chopina | Janów Miejski Ćmok | 253 974,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | POZYTYWNA po zapoznaniu się z treścią odwołania od wyniku oceny przeprowadzonej przez zespół ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 r. Zespół postanawia zmienić NEGATYWNĄ ocenę na POZYTYWNĄ oraz uznać złożone w dniu 1 GRUDNIA 2025 r. odwołanie. |
ZADANIA ODRZUCONE W DZIESIĄTEJ EDYCJI MYSŁOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
| Lp. | Nazwa | Dzielnica | Wartość | Ocena | Uwagi |
| 1 | Oświetlenie boiska położonego przy ul. Krasowskiej w Mysłowicach oraz wymiana oświetlenia lamp ulicznych na ledowe na terenie dzielnicy Ławki w Mysłowicach | Ławki | 56 837,00 zł | Ocena łączna negatywna – nie spełnia | NIE WPŁYNĘŁO ODWOŁANIE Zadanie nie może zostać zrealizowane. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej na wskazanym terenie jest Tauron Nowe Technologie S.A., co oznacza, że Miasto nie ma możliwości prawnych ani technicznych do dokonania wymiany lamp ulicznych na nowe. Z uwagi na brak kompetencji w zakresie zarządzania tym majątkiem, realizacja zadania jest niemożliwa. |
| 2 | Nowy Rynek - Zielone Serce Miasta (rewitalizacja placu rynku w Starym Mieście) | Stare Miasto | 104 197,00 zł | Ocena łączna negatywna – nie spełnia | ODWOŁANIE NIE ZOSTAŁO UZNANE Po dokonaniu ponownej analizy należy stwierdzić, iż Rynek, w jego obecnej formie, posiada charakter przestrzeni uniwersalnej, umożliwiającej elastyczne dostosowanie do potrzeb jednostek miejskich. W zależności od pory roku teren ten jest wykorzystywany do organizacji różnych wydarzeń o charakterze kulturalnym, społecznym i promocyjnym. Realizacja takich przedsięwzięć wymaga zapewnienia odpowiednio szerokiej i niezakłóconej przestrzeni użytkowej. Ponadto płyta rynku jest wyposażona w urządzenia małej architektury, takie jak ławki, a także zlokalizowane są tam klomby i latarnie, które stanowią stałe elementy zagospodarowania przestrzeni. Ewentualna ingerencja w płytę rynku, przy obecnym sposobie jej użytkowania, jest zatem niewskazana, gdyż mogłaby ograniczyć funkcjonalność obszaru oraz utrudnić sprawną organizację wydarzeń. W świetle powyższego brak jest podstaw do zmiany stanowiska. |
| 3 | Budowa miejsc parkingowych na ul. Osmańczyka w dzielnicy Wesoła wraz z oświetleniem - WESOŁA | Wesoła | 104 660,00 zł | Ocena łączna negatywna – nie spełnia | NIE WPŁYNĘŁO ODWOŁANIE Zgodnie z obowiązującymi dokumentami planistycznymi teren ten posiada przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jednocześnie prowadzone jest postępowanie w zakresie ustalenia warunków oraz możliwości zbycia działki na cele inwestycyjne związane z taką zabudową. |
| nazwa pliku | wielkość pliku | pobierz |
|---|---|---|
| Ogłoszenie projektów przyjetych i odrzucionych.pdf | 87.18 KB | pobierz plik |
| Tabela-po-weryfikacji-mbo-zadania-przyjete-i-odrzucone.pdf | 63.94 KB | pobierz plik |
| OGŁOSZENIE PO ODWOŁANIU.pdf | 190.83 KB | pobierz plik |
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz Uchwały nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 540/25 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2026 r.
PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
informuje o zakończeniu etapu weryfikacji i oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych dziesiątej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazuje do publicznej wiadomości listę projektów przyjętych i odrzuconych, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia. Po zakończeniu weryfikacji zgłoszonych projektów zadań i ogłoszeniu listy projektów przyjętych i odrzuconych, wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od wyniku weryfikacji
do Prezydenta, pisemnie w terminie 7 dni od ogłoszenia listy projektów.
W ramach trybu odwoławczego wnioskodawca ma prawo do dokonania modyfikacji projektu, jedynie w zakresie uchybień nie zmieniających istoty danego projektu, wykazanych przez Zespół ds. weryfikacji, bez konieczności ponownego składania formularza i listy poparcia. Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni.
Po zakończeniu trybu odwoławczego, Prezydent podaje do publicznej wiadomości listę obejmującą projekty odrzucone i przyjęte pod głosowanie, z uwzględnieniem ewentualnego połączenia projektów zadań. Lista projektów odrzuconych podlega opublikowaniu wraz z podaniem przyczyny odrzucenia.
| Lp. | Tytuł | Dzielnica | Wartość | Wynik weryfikacji | Uwagi do wyniku weryfikacji |
| 1 | Bajkowy plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 16 | Brzęczkowice i Słupna | 233 816,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 2 | Utworzenie skwerku rekreacyjno wypoczynkowego przy ul. Górniczej 20 | Brzęczkowice i Słupna | 233 816,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 3 | Dzieje mysłowickich saperów - historia, pasja i edukacja w działaniu | Brzęczkowice i Słupna | 62 550,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 4 | Przestrzeń Odkrywców - Nauka, Dźwięk, Kosmos | Brzęczkowice i Słupna | 220 000,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 5 | Tożsamość Brzęczkowic - interaktywne tablice historyczne | Brzęczkowice i Słupna | 58 000,00 zł | Ocena łączna negatywna – nie spełnia | Po przeanalizowaniu warunków terenowych oraz dotychczasowych doświadczeń związanych z utrzymaniem infrastruktury miejskiej we wskazanej lokalizacji informuje się, że przedmiotowy wniosek otrzymuje opinię negatywną. Decyzja ta wynika z licznych przypadków dewastacji odnotowanych na tym obszarze w ostatnim czasie. Montaż urządzeń o podwyższonej wartości materialnej w miejscu szczególnie narażonym na uszkodzenia wiązałby się z podwyższonym ryzykiem ich szybkiego zniszczenia, a tym samym generowałby znaczne koszty utrzymania oraz konieczność częstych napraw lub wymiany. W obecnych warunkach terenowych realizacja zadania byłaby nieuzasadniona i niegospodarna, dlatego wniosek nie może zostać pozytywnie rozpatrzony. |
| 6 | Brzezinka Centrum - zielony przystanek | Brzezinka | 165 307,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 7 | Brzezinka dobrze brzmiąca | Brzezinka | 135 307,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 8 | Dziećkowicki płomień bezpieczeństwa | Dziećkowice | 137 112,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 9 | Parking Nowowiejskiego - Chopina | Janów Miejski Ćmok | 253 974,00 zł | Ocena łączna negatywna – nie spełnia | Przedstawione koszty realizacji zadania są znacząco zaniżone i nie zapewniają możliwości wykonania inwestycji zgodnie z obowiązującymi standardami. W dokumentacji nie uwzględniono kosztów zabezpieczenia infrastruktury podziemnej oraz sieci, co stanowi niezbędny element prac przygotowawczych. Niedoszacowano również kosztów wyrównania i właściwego przygotowania terenu. Dodatkowo istnieje opracowany projekt budowy parkingu w tej lokalizacji, zgodnie z którym koszt jego wykonania wynosi 2 400 000 zł, co pozostaje w sprzeczności z kwotą wskazaną we wniosku. W związku z powyższym zadanie należy ocenić negatywnie. |
| 10 | Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola | Krasowy | 148 738,98 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 11 | Bezpieczne Mysłowice – zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Mysłowice - Kosztowy | Kosztowy | 152 948,68 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 12 | BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - PIESZY WIDOCZNY Z DALEKA | Kosztowy | 150 000,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 13 | Remont ulicy Wiejskiej w dzielnicy Larysz - Hajdowizna - kontynuacja | Larysz - Hajdowizna | 87 854,60 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 14 | Laryskie potańcówki | Larysz - Hajdowizna | 80 000,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 15 | Kontynuacja budowy pobocza utwardzonego wzdłuż ulicy Krasowskiej na odcinku od włączenia w istniejące pobocze od skrzyżowania z ul. Plebiscytową | Ławki | 76 920,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 16 | Oświetlenie boiska położonego przy ul. Krasowskiej w Mysłowicach oraz wymiana oświetlenia lamp ulicznych na ledowe na terenie dzielnicy Ławki w Mysłowicach | Ławki | 56 837,00 zł | Ocena łączna negatywna – nie spełnia | Zadanie nie może zostać zrealizowane. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej na wskazanym terenie jest Tauron Nowe Technologie S.A., co oznacza, że Miasto nie ma możliwości prawnych ani technicznych do dokonania wymiany lamp ulicznych na nowe. Z uwagi na brak kompetencji w zakresie zarządzania tym majątkiem, realizacja zadania jest niemożliwa. |
| 17 | Nowa nawierzchnia na Morgach - bezpieczne boisko dla wszystkich | Morgi | 105 780,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 18 | Prosto do celu - nowa nawierzchnia dla mieszkańców ul. Armii Krajowej | Mysłowice Centrum | 206 352,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 19 | Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8. Ciąg dalszy. | Piasek | 110 000,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres ujęty we wniosku może ulec zmianie w zależności od wyniku procedury projektowej i późniejszej realizacji. |
| 20 | Powstańcy i Saperzy. Bohaterzy naszego miasta | Stare Miasto | 39 200,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 21 | Nowy Rynek - Zielone Serce Miasta (rewitalizacja placu rynku w Starym Mieście) | Stare Miasto | 104 197,00 zł | Ocena łączna negatywna – nie spełnia | Realizacja zadania została oszacowana nierzetelnie. Do wykonania projektu konieczne jest posiadanie uzgodnionego projektu architektonicznego, w tym uzgodnień z konserwatorem zabytków, których kosztów nie ujęto w przedstawionym zestawieniu. Pominięcie tych wydatków uniemożliwia właściwe określenie rzeczywistej wartości inwestycji. Dodatkowo, biorąc pod uwagę obecne wykorzystanie płyty rynku do organizacji wydarzeń, koncertów i zgromadzeń, istnieje ryzyko, że stałe zagospodarowanie terenu nie będzie w pełni funkcjonalne ani adekwatne do potrzeb użytkowników. W związku z powyższym zadanie należy ocenić negatywnie. |
| 22 | Nowe Stare Miasto | Stare Miasto | 104 197,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 23 | Strefa Malucha | Szopena - Wielka Skotnica | 143 878,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów jest pozytywna, jednak w trakcie analizy stwierdzono konieczność dokonania zmian niezbędnych do dalszego procedowania wniosku. W szczególności wymagane jest przeniesienie zadania do nowej lokalizacji przy ul. Okrzei, na działki nr 8606/280, 2697/260, 2696/260 oraz 2432/252, co umożliwi jego prawidłową realizację. Jednocześnie należy podkreślić, że zakres zadania może jeszcze ulec zmianie na etapie procedury projektowej oraz w trakcie późniejszej realizacji, w zależności od wyników analiz i uzgodnień branżowych. |
| 24 | BLOKOWISKO | Szopena - Wielka Skotnica | 143 848,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 25 | Wesołe Kolędowanie z Marcinem Wyrostkiem na Wesołej 2026 | Wesoła | 210 345,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 26 | Wymiana nawierzchni drogowej w dzielnicy Wesoła ul. 3-go Maja (łącznik) | Wesoła | 210 740,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres realizacji zadania uzależniony od aktualnego poziomu kosztów w ramach zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. |
| 27 | Budowa miejsc parkingowych na ul. Osmańczyka w dzielnicy Wesoła wraz z oświetleniem - WESOŁA | Wesoła | 104 660,00 zł | Ocena łączna negatywna – nie spełnia | Zgodnie z obowiązującymi dokumentami planistycznymi teren ten posiada przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jednocześnie prowadzone jest postępowanie w zakresie ustalenia warunków oraz możliwości zbycia działki na cele inwestycyjne związane z taką zabudową. |
| 28 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Kryształowej w Mysłowicach | Wesoła | 210 744,00 zł | Ocena łączna pozytywna – spełnia | Zakres ujęty we wniosku może ulec zmianie w zależności od wyniku procedury projektowej i późniejszej realizacji. |
| nazwa pliku | wielkość pliku | pobierz |
|---|---|---|
| Ogłoszenie projektów przyjetych i odrzucionych.pdf | 87.18 KB | pobierz plik |
| Tabela-po-weryfikacji-mbo-zadania-przyjete-i-odrzucone.pdf | 63.94 KB | pobierz plik |
Proste? Do dzieła! Twoja dzielnica czeka na Twój pomysł!
Koniecznie sprawdź harmonogram Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego!
Masz pytania? Napisz! Wkrótce zorganizujemy dla Ciebie warsztaty!
| Otwarcie naboru | 13.10.2025 |
| I warsztat | 14.10.2025 |
| II warsztat | 20.10.2025 |
| Zakończenie naboru | 27.10.2025 |
| Zakończenie oceny złożonych formularzy | 24.11.2025 |
| Publikacja list (przyjęte/odrzucone) | 26.11.2025 |
| Zakończenie trybu odwoławczego | 02.12.2025 |
| Publikacja list pod głosowanie | 08.12.2025 |
| Start głosowania | 09.12.2025 |
| Koniec głosowania | 16.12.2025 |
| Ogłoszenie zadań | 19.12.2025 |
| Dzielnica | Kwota | Maksymalna wartość zadania (80% puli) |
| Bończyk - Tuwima | 207 732,00 zł | 166 185,00 zł |
| Brzezinka | 206 633,00 zł | 165 307,00 zł |
| Brzęczkowice i Słupna | 292 270,00 zł | 233 816,00 zł |
| Dziećkowice | 171 390,00 zł | 137 112,00 zł |
| Janów Miejski - Ćmok | 317 468,00 zł | 253 974,00 zł |
| Kosztowy | 191 489,00 zł | 153 191,00 zł |
| Krasowy | 199 817,00 zł | 159 853,00 zł |
| Larysz - Hajdowizna | 110 029,00 zł | 88 023,00 zł |
| Ławki | 96 157,00 zł | 76 926,00 zł |
| Morgi | 137 114,00 zł | 109 691,00 zł |
| Mysłowice - Centrum | 257 943,00 zł | 206 355,00 zł |
| Piasek | 138 435,00 zł | 110 748,00 zł |
| Stare Miasto | 130 247,00 zł | 104 197,00 zł |
| Szopena - Wielka Skotnica | 179 847,00 zł | 143 878,00 zł |
| Wesoła | 263 429,00 zł | 210 744,00 zł |