Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz Uchwały nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 455/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 21 października 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 r.
PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
Informuje o zakończeniu trybu odwoławczego przewidzianego w dziewiątej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazuje do publicznej wiadomości ostateczną listę projektów przyjętych pod głosowanie i odrzuconych, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia. Lista projektów odrzuconych podlega opublikowaniu wraz z podaniem przyczyny odrzucenia.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
PEŁNOMOCNIK
DS. PROMOCJI, KULTURY I SPORTU
Michał WOŹNICZKO
Lp. | Nazwa | Dzielnica | Wartość | Opis |
1 | FOJER KULTURY | Brzezinka | 136.000,00 | Celem zadania jest stworzenie kreatywnej przestrzeni teatralno – muzycznej skupionej wokół miejskiego ogniska, które zlokalizowane będzie na zieleńcu pomiędzy budynkami kinoteatru Znicz a ulicą Laryską. Zadanie obejmuje realizację bezpłatnego cyklu kreatywnych spotkań twórczych, letniego kina plenerowego i teatru plenerowego, warsztatów związanych z ciałem i ruchem, a także zakupów potrzebnej do realizacji zadania infrastruktury, wyposażenia oraz licencji filmowych. Lokalizacja: Zielony skwer należący do kinoteatru Znicz pomiędzy budynkami a ul. Laryską, numer działki:1630/94 |
2 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Reja | Brzezinka | 140.795,00 | Wykonanie zadania obejmuje doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia wraz z ich transportem, montażem, demontażem starych urządzeń i ławek, montaż nowych ławek, odnowienie istniejących urządzeń, wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod nowymi urządzeniami oraz przeznaczenie środków na pielęgnacje zieleni. Teren przy ul. Reja od lat pełni funkcję miejsca rekreacyjnego nie tylko dla mieszkańców dzielnicy ale również dla pozostałych mieszkańców miasta. Lokalizacja: teren znajdujący na działce o nr 4447/152 |
3 | Brzezinka Centrum – zielony przystanek | Brzezinka | 140.795,00 | Przedmiotem zadania jest realizacja inwestycji polegającej na zazielenieniu terenu przystanku autobusowego „Brzezinka Centrum” (w kierunku Katowic) poprzez wykonanie remontu peronu przystankowego, ustawienie obiektów małej architektury (trejaży/donic) z roślinami niskimi i pnącymi oraz/lub nasadzenie roślin niskich i pnących. Lokalizacja: ulica Brzezińska, działka nr 1699/74 |
4 | Monitoring w Parku Bończyk i na Placu Jana Pawła II | Bończyk Tuwima | 139.766,00 | Celem zadania jest zapewnienie ochrony inwestycjom, które zostały zrealizowane na Placu Jana Pawła II oraz w Parku Bończyk (między innymi tężnia solankowa). Ich bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie dla mieszkańców dzielnicy. Monitorowanie wskazanych miejsc przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy oraz zabezpieczy jej teren przed aktami wandalizmu i chuligaństwa. W połączeniu z zainstalowanym oświetleniem alei w Parku Bończyk monitoring pozwoli na bezpieczną wędrówkę dzieci do Szkoły Podstawowej nr 4. Lokalizacja: Park Bończyk i Plac Jana Pawła II |
5 | Jadalnia pełna inspiracji | Bończyk Tuwima | 130.000,00 | Zadaniem projektu jest modernizacja i remont stołówki szkolnej. Stołówka jest wykorzystywana do spożywania obiadów przez dzieci oraz jako miejsce poczęstunku np. w dzień babci i dziadka, podczas festynów oraz dni otwartych, w których bierze udział społeczność miasta Mysłowice. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Wielka Skotnica 84a, Mysłowice 41-404 |
6 | Wieczory filmowe w ogrodzie | Dziećkowice | 30.000,00 | Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu kilku projekcji filmowych w ogrodzie Mysłowickiego Ośrodka Kultury filia Dzieckowice. Termin przedsięwzięcia zostanie wybrany w okresie letnim: czerwiec-sierpień 2025 r. Dodatkowo dla najmłodszych widzów w sali bankietowej filii, przed wieczorami filmowymi zostanie wyświetlona bajka. Dzieci będą mogły wygodnie usiąść na poduchach, zajadać popcorn, który tego wieczoru będzie dla wszystkich mieszkańców za darmo. Lokalizacja: Mysłowicki Ośrodek Kultury – filia Dziećkowice zlokalizowana przy ul. Długiej 70A w Mysłowicach |
7 | Dzieckowicka iskra dla bezpieczeństwa | Dziećkowice | 95.706,00 | Zadanie ma na celu zakup i dostarczenie: 1) sprzętu łączności oraz środków ochrony indywidualnej (w tym czujek czadu dla mieszkańców), 2) sprzętu ratowniczo-gaśniczego W ramach projektu strażacy OSP Dziećkowice zobowiązują się do prowadzenia szkoleń oraz prelekcji prewencyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla mieszkańców. Sprzęt będzie wykorzystywany w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszego miasta. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców OSP Dziećkowice chce również dbać o najwyższy standard bezpieczeństwa strażaków - zakup radiotelefonów, specjalnych mundurów strażackich oraz innego sprzętu ochrony osobistej pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa, ergonomii i wydajności działania w sytuacji zagrożenia w naszym mieście. OSP Dziećkowice chce także bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców - zakup czujek czadu “cichego zabójcy”, które będą przekazywane potrzebującym mieszkańcom może się bezpośrednio przyczynić do uratowania ludzkiego życia. Czad jest to bezbarwny i bezwonny gaz powstający w trakcie spalania, w normalnych warunkach jest odprowadzany przewodem kominowym, jednak zdarzają się sytuacje, w których z powodu awarii bądź warunków atmosferycznych może się on ulatniać do mieszkań - w takim wypadku jedynie sprawna czujka może zapobiec tragedii. Lokalizacja: Ochotnicza Straż Pożarna w Dziećkowicach ul. Batalionów Chłopskich 45, 41-409 Mysłowice |
8 | Dancing na winklu | Larysz - Hajdowizna | 77.600,00 | Projekt zakłada organizację plenerowych potańcówek na Placu na Winklu, w ramach którego odbędą się 4 bezpłatne imprezy taneczne w okresie lipiec i sierpień. Każda z potańcówek miałaby inny charakter i dodatkowe atrakcje. Na scenie bawić publiczność będzie DJ i zespoły coverowe zapewniając znakomitą zabawę dla zgromadzonych mieszkańców. Dla zapewnienia komfortu tańczącym wynajęty będzie parkiet taneczny, który będzie oświetlony dodatkowymi światełkami by stworzyć przyjemny klimat. Lokalizacja: Mysłowice, dzielnica Larysz – Hajdowizna, plac przy skrzyżowaniu ul. M. Konopnickiej i Ptasiej, działki nr 594/2, 600/22,602/1 41-400 Mysłowice |
9 | Remont ulicy Wiejskiej w dzielnicy Larysz-Hajdowizna | Larysz - Hajdowizna | 77.258,76 | Planowany jest remont części nawierzchni jezdni ul. Wiejskiej. Remont ma obejmować: -sfrezowanie zniszczonej nawierzchni, - ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej, - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową zagęszczaną, - nałożenie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (tzw. warstwy ścieralnej). Remont ul. Wiejskiej jest sprawą priorytetową oraz bardzo pilną dla mieszkańców. Nawierzchnia jest w stanie katastrofalnym zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników. Lokalizacja: ul. Wiejska (odcinek) od strony ul. Granicznej, w kierunku ul. Cichej. |
10 | Modernizacja otwartej strefy aktywności zlokalizowanej przy ul. Wybickiego/Ofiar Września | Morgi | 94.977,00 | Wykonanie zadania obejmuje częściową renowację zużytej nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego. Boisko przy ul. Wybickiego/Ofiar Września od lat służy mieszkańcom jako przestrzeń rekreacyjna, stanowiąc miejsce aktywności na świeżym powietrzu. Aktualnie nawierzchnia boiska wymaga renowacji. Renowacja poprzez częściową wymianę warstwy wierzchniej podniesie atrakcyjność miejsca oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników. Przedmiotowa altana niejednokrotnie stanowiła miejsce spotkań okolicznej młodzieży co wielokrotnie było powodem zakłócania spokoju i ciszy nocnej mieszkających w jej pobliżu osób. Przeniesienie altany wpłynie korzystnie na samopoczucie okolicznych mieszkańców. Lokalizacja: 2014/86 |
11 | Park Morgi – ścieżka aktywności ruchowej – doposażenie wg projektu | Morgi | 94.977,00 | Projekt zakłada kontynuację zadania rozpoczętego 5 lata temu. W trakcie poprzedniej edycji budżetu MBO został stworzony projekt parku oraz zostało wydane pozwolenie na budowę. Tegoroczny wniosek obejmuje swoim zakresem powstanie ścieżki i infrastruktury oraz nasadzeń. Na późniejszym etapie park zostanie uzupełniony o urządzenia. Cały park w swojej finalnej wersji będzie ciekawą alternatywą dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Projekt pozwoli grupie docelowej aktywnie spędzać czas w ciekawym przyrodniczo terenie. Lokalizacja: Działka nr 3725/86. |
12 | Budowa bezpiecznego ciągu pieszego od strony ul. T. Kotarbińskiego na dojściu do MOK , biblioteki, boiska i placu zabaw w Dzielnicy Morgi | Morgi | 94.493,29 | Zadanie polega na budowie ciągu pieszego od strony ul. T. Kotarbińskiego na dojściu do MOK, biblioteki, boiska i placu zabaw w dzielnicy Morgi. W ramach zadania zostanie wykonany chodnik oraz przepust wraz z barierami ochronnymi. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Lokalizacja: ulica J. Wybickiego (pomiędzy ul. T. Kotarbińskiego a parkingiem przy boisku i MOK); numery działek: 3804/86 |
13 | Remont ulic w dzielnicy Krasowy – remontujemy dalej …. | Krasowy | 133.096,82 | Zadanie polega na utwardzeniu nawierzchni ulicy Kościelniaka bocznej (od „Przetnicy” do ul. Kościelniaka „głównej”). Zadanie to jest kontynuacją zadań z lat 2020 – 2023. Remont ma polegać na sfrezowaniu lub wyrównaniu zniszczonej nawierzchni, wyrównaniu ubytków i ułożeniu warstwy asfaltowej/bitumicznej. Lokalizacja: ulica boczna Kościelniaka od „Przetnicy” w kierunku ul. Kościelniaka. Działka nr: 2642/51 |
14 | Zakup czujników dymu dla mieszkańców oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mysłowice-Kosztowy | Kosztowy | 129.469,00 | Głównym zadaniem projektu jest zakup czujników dymu dla mieszkańców miasta. Czujniki te pozwalają na bardzo wczesne wykrycie oznak pożaru, dzięki czemu ostrzeżeni mieszkańcy będą mieli czas na ugaszenie pożaru bądź ewakuację i wezwanie pomocy. Dodatkowo planuje się zakup profesjonalnej pralki oraz suszarki do ubrań socjalnych używanych przez strażaków, dzięki której będzie można zadbać o odpowiednia profilaktykę nowotworową wśród ratowników oraz osób ratowanych. Pozostały sprzęt pozwoli na zwiększenie potencjału ratowniczego jednostki. Lokalizacja: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Mysłowice-Kosztowy ul. Górnośląska 60, 41- 400 Mysłowice. Działka nr: 1200/77 oraz 489/77. |
15 | Budowa strefy rekreacyjno – wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej, Adama Dzióbka i Cmentarnej – Etap II | Kosztowy | 129.512,00 | Planowane zadanie jest kontynuacją zadania wygranego w ramach projektu MBO 2023 i dotyczy stworzenia strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców zarówno dzielnicy Kosztowy, jak i pozostałych mieszkańców miasta. W ramach strefy ma powstać plac zabaw dla dzieci i młodzieży, siłownia napowietrzna oraz miejsce odpoczynku dla rowerzystów, którzy korzystają w tym rejonie ze ścieżek rowerowych. Uatrakcyjnienie tej części dzielnicy podyktowane jest tym, że w tej okolicy w ostatnim czasie powstało bardzo dużo domów jednorodzinnych, zamieszkałych z małymi dziećmi. Lokalizacja: wydzielony fragment działki nr 126/11 |
16 | Nowoczesny plac zabaw w Optymistycznym Przedszkolu nr 8 | Piasek | 96.800,00 | Przedszkole nr 8 w dzielnicy Piasek jest jednym z największych przedszkoli w mieście. Podczas cieplejszych dni dzieci wraz z opiekunami chętnie korzystają z obecnego placu zabaw, którego dotknął już duch czasu. Nowoczesny plac zabaw będzie zachęcał do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego oraz mięśni. Dodatkowo montaż ogrodzenia oddzielającego plac zabaw od przedszkola zapewni dostęp do placu zabaw dla wszystkich dzieci, które będą miały ochotę z niego skorzystać Lokalizacja: teren Przedszkola nr 8 w Mysłowicach, a dokładniej plac przed budynkiem przedszkola. Ul. Gwarków 22 nr działki 509/44 |
17 | Nowe -Stare Miasto | Stare Miasto | 94.700,00 | Organizacja 6 wydarzeń kulturalnych w sezonie letnim 2025 na terenie trzech przestrzeni miejskich: Parku Zamkowego, Rynku i Promenady. Formuła zakłada występy artystów reprezentujących zarówno młodsze jak i starsze pokolenie oraz stworzenie eko-zielonej strefy na Rynku Starego Miasta. Dzięki temu oferta kulturalna Starego Miasta stanie się bardziej zróżnicowana i dostępna, a jej efektem będzie aktywacja międzypokoleniowa mieszkańców miasta Mysłowice. Lokalizacja: Park Zamkowy, Rynek Miasta, Promenada. |
18 | Strefa Aktywności na Ćmoku | Janów Miejski - Ćmok | 209.986,00 | Teren inwestycji to teren zielony. Zakres zadania przewiduje następujący zakres prac: montaż placu Street Workout, montaż płotu, ławek oraz koszy. Planowana strefa aktywności pozwoli na to aby osoby spacerujące lub biegające w pobliżu mogły uzupełnić trening o dodatkowe ćwiczenia, a także odpocząć i spotkać się z innymi mieszkańcami. Lokalizacja: ul. Partyzantów, obok nr 5, działka 3410/244 |
19 | Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mysłowicach | Janów Miejski - Ćmok | 209.986,00 | Zadanie polega na modernizacji czyli wymianie nawierzchni bieżni rozbiegu skoku w dal wraz z naprawą zeskoku oraz nawierzchni boiska do koszykówki wraz z wymiana urządzeń takich jak kosze do gry z konstrukcja. Docelowo obydwie nawierzchnie powyższych obiektów sportowych planowane są do wykonania w technologi nawierzchni sztucznej wylewanej z poliuretanu tzw. tartan. Lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego |
20 | Utworzenie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Górniczej 20 | Brzęczkowice i Słupna | 196.346,00 | Wykonanie zadania obejmuje doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia wraz z ich transportem i montażem, demontaż starych urządzeń i ławek, montaż nowych ławek i koszy, renowację istniejących urządzeń, wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod nowymi urządzeniami oraz pod istniejącym zestawem, montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz pielęgnację zieleni. Teren przy ul. Górniczej od lat służy mieszkańcom jako przestrzeń rekreacyjna, spacerowa oraz plac zabaw dla dzieci, stanowiąc ważne miejsce wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu. Aktualnie na placu zabaw znajduje się ograniczona liczba urządzeń, a niektóre z nich wymagają renowacji. Modernizacja tego terenu poprzez zakup nowych urządzeń zabawowych oraz instalację urządzeń siłowni plenerowej znacząco podniesie atrakcyjność miejsca. Lokalizacja: 1341/7 |
21 | Park Sensoryczny Brzęczkowice – Słupna – II etap | Brzęczkowice i Słupna | 196.346,00 | Celem projektu jest stworzenie strefy rekreacyjnej wraz z mini ogrodem sensorycznym na terenie należącym do Gminy Miasto Mysłowice. Ogród ten ma spełniać dwie funkcje: rekreacyjną (jako dopełnienie do istniejących już w pobliżu atrakcji mini siłowni) oraz sensoryczną (korzystający z ogrodu będą poddawani zewsząd bodźcom zmysłowym). Miejsce te będzie stanowiło integralną część zielonej charakterystyki już istniejącego parku bez przesadnego wykorzystania sztucznych materiałów. Dodatkowo na ww. terenie zostaną nasadzone drzewa i krzewy, które w pielęgnacji będą mało wymagające a będą stanowiły uzupełnienie dostępnej przestrzeni. Lokalizacja: Działki nr 3664/23, 3669/83, 3663/92, 3666/43, 3668/83, 3671/43. |
22 | ZABAWA I SPORT – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Mysłowicach | Mysłowice Centrum | 175.677,44 | Zadanie będzie obejmować następujące punkty: 1)Projekt, którego głównym celem będzie wprowadzenie nowych urządzeń i miejsca do gier i zabaw zespołowych, 2)wyburzenie istniejących elementów (piaskownice), 3)wyrównanie terenu, nasianie nowej trawy, 4) położenie bezpiecznej nawierzchni wokół części urządzeń do zabaw, 5) montaż nowych urządzeń. Ogród otaczający Przedszkole nr 12 to rozległa przestrzeń, która wymaga uzupełnienia o nowoczesny, harmonijnie wkomponowany w zieleń plac zabaw z bezpiecznym podłożem. Projekt zakłada stworzenie nowego obszaru do zabawy i aktywności fizycznej, wyposażonego w innowacyjne urządzenia oraz bezpieczną nawierzchnie, co zapewni dzieciom komfort i ochronę podczas korzystania. Plac zabaw będzie służył nie tylko wychowankom przedszkola ale także pozostałym mieszkańcom dzielnicy, jak i całego miasta. Lokalizacja: Przedszkole nr 12 ul. Bolesława Prusa 5, 41-400 Mysłowice. Działki nr 2485/144 oraz 2487/162. |
23 | Kontynuacja budowy pobocza utwardzonego wzdłuż ulicy Krasowskiej na odcinku od włączenia w istniejące pobocze od skrzyżowania z ul. Plebiscytową | Ławki | 69.400,00 | Zadanie obejmuje przygotowanie terenu pod budowę utwardzonego pobocza drogi z wykonaniem krawężnika betonowego najazdowego lub wtopionego, wzdłuż którego wykonana zostanie nawierzchnia utwardzona. Początek zadania od włączenia w istniejące pobocze do skrzyżowania ul. Krasowskiej z ul. Plebiscytowej. Zadanie poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych, ale również pojazdów korzystających z drogi. Lokalizacja: dzielnica Ławki, działka gminna(droga) ul. Krasowska nr ewid. 201/128. |
24 | Plac zabaw przy skateparku | Wesoła | 172.914,63 | Budowa placu zabaw przy skateparku. To miejsce gdzie mieszkańcy spędzają czas z dziećmi korzystając z dostepnej infrastruktury, a plac zabaw będzie idealnym uzupełnieniem miejsca, w którym spędza się czas z dziecmi. W najbliższej okolicy brakuje dobrze wyposazonego placu zabaw dla dzieci z róznych grup wiekowych, a w wymienionej lokalizacji dzieki sąsiedstwó dotychczas istniejącego skateparku i miasteczka rowerowego, będzie można spędzać czas zarówno młodszymi jak i starszymi dziećmi. Lokalizacja: 1135/32, 1606/32 |
25 | Wymiana nawierzchni drogowej w dzielnicy Wesoła ul. 11 listopada | Wesoła | 175.780,00 | Zadanie obejmuje przygotowanie terenu pod wymianę nawierzchni drogowej, sfrezowanie starej nawierzchni asfaltowej i położenie nowej nakładki asfaltowej. Stara nawierzchnia w znacznym stopniu charakteryzuje się zużyciem wskutek długotrwałej eksploatacji. Miejscami nawierzchnia uległa spękaniu i złuszczeniu. Nawierzchnia kwalifikuje się do wymiany. Przewidywany zakres prac mieści się w granicach pasa drogowego i nie powoduje zmiany parametrów drogi (szerokość jezdni asfaltowej pozostaje bez zmian). Lokalizacja: Dzielnica Wesoła, działka gminna (droga) ul. 11 Listopada nr ewid. 1430/32. |
26 | Eko Miejsca Postojowe w Dzielnicy Wesoła – Etap II | Wesoła | 175.785,00 | Eko miejsca postojowe w Dzielnicy Wesoła – etap II to zielone miejsca postojowe dla samochodów osobowych wykonane z kostki ażurowej. Celem jest wykonanie kolejnych 10 miejsc postojowych z drogą manewrową w centralnej części osiedla pomiędzy ulicami Pocztową, Wiosny Ludów, Kryształową, w bliskiej odległości szkoły, przedszkola oraz pawilonów i sklepów. Eko miejsca postojowe w Dzielnicy Wesoła to rozwiązanie, z którego skorzystają nie tylko mieszkańcy Dzielnicy Wesoła ale również pozostali mieszkańcy miasta Mysłowice. Lokalizacja: Dzielnica Wesoła, teren znajdujący się pomiędzy ul. Pocztową, ul. Kryształową, ul. Wiosny Ludów. Nr działki: 1354/32. |
27 | Budowa ekologicznego placu zabaw pomiędzy przedszkolem nr 15 a przychodnią Unia Bracka z elementami dla dzieci niepełnosprawnych | Wesoła | 175.700,00 | Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie parku na Wesołej o miejsce do zabawy dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Między drzewami warto aby powstał tor przeszkód, równoważnie, alpinarium a także urządzenia dla niepełnosprawnych jak podwyższana piaskownica czy podjazdy. Dodatkowo miałoby zostać wykonane przyłącze instalacji elektrycznej i zabudowana skrzynka elektryczna, dzięki której będzie możliwe częstsze organizowanie wydarzeń w skateparku. Lokalizacja: Dzielnica Wesoła , działka nr 1264/32, pomiędzy przedszkolem nr 15 a Przychodnia Unia Bracka. |
Lp. | Nazwa | Dzielnica | Wartość | Ocena | Uwagi | |
1 | Wyposażenie w szafki szkolne oraz przedszkolne Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach | Krasowy | 133.474,00 | NEGATYWNA | Odwołanie nie zostało uznane: Zgodnie z obowiązującymi zasadami Budżetu Obywatelskiego, zadania zgłaszane do realizacji powinny mieć charakter ogólnodostępny i służyć wszystkim mieszkańcom miasta, a nie wyłącznie konkretnej grupie osób. Propozycja zadania dotycząca wyposażenia w szafki szkolne i przedszkolne nie spełnia tych kryteriów. Nie ma możliwości wykorzystania szafek podczas dni otwartych lub innych wydarzeń ponieważ przedmioty te są przypisane indywidualnym uczniom oraz przedszkolakom, a ich użytkowanie ogranicza się wyłącznie do konkretnych osób korzystających z infrastruktury Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach. | |
2 | Zagospodarowanie brzęczkowickiego lasu i ścieżka historyczna | Brzęczkowice i Słupna | 164.500,00 | Ocena łączna negatywna – nie spełnia | NIE WPŁYNĘŁO ODWOŁANIE we wniosku nie wskazano koncepcji zagospodarowania terenu wykonanej na aktualnej mapie, poprzez naniesienie planowanych ścieżek i elementów zagospodarowania. Jednocześnie, w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka ta przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz zabudowę usługową (jednostka MW/U). |
Proste? Do dzieła! Twoja dzielnica czeka na Twój pomysł!
Koniecznie sprawdź harmonogram Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego!
Masz pytania? Napisz! Wkrótce zorganizujemy dla Ciebie warsztaty!
I warsztat | 30.09.2024 |
Otwarcie naboru | 30.09.2024 |
II warsztat | 07.10.2024 |
Zakończenie naboru | 14.10.2024 |
Zakończenie oceny złożonych formularzy | 25.11.2024 |
Publikacja list (przyjęte/odrzucone) | 27.11.2024 |
Zakończenie trybu odwoławczego | 04.12.2024 |
Publikacja list pod głosowanie | 06.12.2024 |
Start głosowania | 10.12.2024 |
Koniec głosowania | 17.12.2024 |
Ogłoszenie zadań | 19.12.2024 |
Dzielnica | Kwota | Maksymalna wartość zadania (80% puli) |
Ławki | 86 751,00 zł | 69 401,00 zł |
Dziećkowice | 147 371,00 zł | 117 897,00 zł |
Larysz - Hajdowizna | 97 026,00 zł | 77 621,00 zł |
Morgi | 118 721,00 zł | 94 977,00 zł |
Krasowy | 166 843,00 zł | 133 474,00 zł |
Piasek | 121 045,00 zł | 96 836,00 zł |
Stare Miasto | 118 386,00 zł | 94 709,00 zł |
Kosztowy | 161 890,00 zł | 129 512,00 zł |
Brzezinka | 175 994,00 zł | 140 795,00 zł |
Szopena - Wielka Skotnica | 155 345,00 zł | 124 276,00 zł |
Bończyk - Tuwima | 175 383,00 zł | 140 307,00 zł |
Wesoła | 219 732,00 zł | 175 785,00 zł |
Janów Miejski - Ćmok | 262 483,00 zł | 209 986,00 zł |
Mysłowice Centrum | 219 597,00 zł | 175 678,00 zł |
Brzęczkowice i Słupna | 245 433,00 zł | 196 346,00 zł |